Vuelta Ciclista 2017: La Etapa de jueves 24 de agosto
Media montaña. Etapa propicia para las escapadas. La subida al Garbí (2ª) término municipal de Serra, puede reagrupar una selección que se dispute la victoria, pero todo dependerá de la solidez de la fuga. A estas alturas ya habrá una quincena de corredores desmarcados en la general y sabremos quién está en condiciones de pelear por La Vuelta.
Puertos y altos Vila-real / Sagunt 204.4KM
Km 48.0 – Alto de Alcudia de Veo.11 km de subida a 3.4% – categoría 3
Km 59.8 – Puerto de Eslida5.3 km de subida a 5.1% – categoría 3
Km 96.6 – Alto de Chirivilla7.9 km de subida a 4.1% – categoría 3
Km 142.8 – Puerto del Oronet6.4 km de subida a 4% – categoría 3
Km 168.0 – Puerto del Garbí9.3 km de subida a 5.1% – categoría
ETAPA 6 VILLARREAL – PTO. DE SAGUNTO
ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIOS (Horas locales) | |||||
de la llegada | de la salida | 37 km/h | 39 km/h | 41 km/h | |||
España | |||||||
Castellón | |||||||
Vila-real | 204.4 | 0.0 | 12h10 | 12h10 | 12h10 | ||
Salida lanzada dirección Burriana por la CV-18 800 m antes del Río Mijares | 204.4 | 0.0 | 12h26 | 12h26 | 12h26 | ||
Burriana. | 198.4 | 6.0 | 12h35 | 12h35 | 12h34 | ||
Nules. | 191.0 | 13.4 | 12h47 | 12h46 | 12h45 | ||
Vilavella. CV-231 | 188.0 | 16.4 | 12h52 | 12h51 | 12h50 | ||
Betxi. | 180.1 | 24.3 | 13h05 | 13h03 | 13h01 | ||
Onda. CV-20. | 172.3 | 32.1 | 13h18 | 13h15 | 13h12 | ||
Artesa. | 169.4 | 35.0 | 13h22 | 13h19 | 13h17 | ||
Tales. | 167.4 | 37.0 | 13h26 | 13h22 | 13h20 | ||
Alcudia de Veo. CV-223 | 159.4 | 45.0 | 13h38 | 13h35 | 13h31 | ||
Alto de Alcudia de Veo. | 156.4 | 48.0 | 13h43 | 13h39 | 13h36 | ||
Ahín. CV-223 | 154.7 | 49.7 | 13h46 | 13h42 | 13h38 | ||
Eslida. | 149.9 | 54.5 | 13h54 | 13h49 | 13h45 | ||
Puerto de Eslida | 144.6 | 59.8 | 14h02 | 13h58 | 13h53 | ||
Chóvar. CV-219 | 139.4 | 65.0 | 14h11 | 14h06 | 14h01 | ||
Azuébar. CV-230 | 132.9 | 71.5 | 14h21 | 14h16 | 14h10 | ||
Soneja. | 127.4 | 77.0 | 14h30 | 14h24 | 14h18 | ||
Segorbe. | 120.5 | 83.9 | 14h42 | 14h35 | 14h28 | ||
CV-25 | 119.4 | 85.0 | 14h43 | 14h36 | 14h30 | ||
Altura. | 118.4 | 86.0 | 14h45 | 14h38 | 14h31 | ||
Comienza puerto | 115.7 | 88.7 | 14h49 | 14h42 | 14h35 | ||
Alto de Chirivilla | 107.8 | 96.6 | 15h02 | 14h54 | 14h47 | ||
Valencia | |||||||
Provincia de Valencia. CV-25 | 107.4 | 97.0 | 15h03 | 14h55 | 14h47 | ||
Olocau. CV-25 | 92.7 | 111.7 | 15h27 | 15h17 | 15h09 | ||
Náquera. | 69.0 | 135.4 | 16h05 | 15h54 | 15h44 | ||
CV-310 | 68.0 | 136.4 | 16h07 | 15h55 | 15h45 | ||
Serra. | 65.6 | 138.8 | 16h11 | 15h59 | 15h49 | ||
Puerto del Oronet | 61.6 | 142.8 | 16h17 | 16h05 | 15h54 | ||
Torres Torres. | 51.4 | 153.0 | 16h34 | 16h21 | 16h09 | ||
Estivella. CV-234 | 48.4 | 156.0 | 16h38 | 16h26 | 16h14 | ||
CV-329 | 45.7 | 158.7 | 16h43 | 16h30 | 16h18 | ||
Segart.CV-239. | 41.5 | 162.9 | 16h50 | 16h36 | 16h24 | ||
Puerto del Garbí | 36.4 | 168.0 | 16h58 | 16h44 | 16h31 | ||
Torres Torres. CV-234 | 21.9 | 182.5 | 17h21 | 17h06 | 16h53 | ||
Estivella. CV-234a. | 17.9 | 186.5 | 17h28 | 17h12 | 16h58 | ||
Gilet. | 12.9 | 191.5 | 17h36 | 17h20 | 17h06 | ||
Sagunt. | 7.4 | 197.0 | 17h45 | 17h29 | 17h14 | ||
Puerto de Sagunt. | 0.0 | 204.4 | 17h57 | 17h40 | 17h25 |
Thanks for installing the Bottom of every post plugin by Corey Salzano. Contact me if you need custom WordPress plugins or website design.