PROVISIONAL. Aulas concertadas recuperadas

Este cierre de aulas concertadas se condiciona únicamente a la existencia de oferta pública y a la aplicación de unos criterios preferenciales, algo que es contrario al derecho como pone claramente de manifiesto una reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 2286/2016, de 25 de mayo). En esta sentencia se establece con total claridad que para negar conciertos educativos tiene que ser condición obligatoria que no exista demanda social en estos centros, independientemente de la oferta de los centros de titularidad pública existentes en la zona.
Esta es la tabla publicada el día 19 de Abril de 2017, conforme se vayan descubriendo noticias iremos rellenándola
Localidad | Centro | Supresión | Concertadas | RECUPERADAS |
Alicante | Calasancio | -1 | 1 | = |
Alicante | Inmaculada | -2 | 2 | = |
Alicante | Altozano | -1 | 0 | = |
Alicante | Salesianos | -1 | 2 |
1 |
Alicante | Maristas | -1 | 3 | = |
Alcoy | La Salle | -1 | 1 | = |
Elda | Sagrada Familia | -1 | 1 | = |
Elche | Aitana | -2 | 0 | = |
Alzira | La Purísima | -1 | 1 | = |
Carcaixent | Sant Antoni de Pàdua | -1 | 1 |
1 |
Carcaixent | Maria Immaculada | -1 | 1 | = |
Godella | Domus | -2 | 0 | = |
Paterna | L’Armelar | -1 | 1 | = |
Paterna | Sant Tomás de Aquino | -1 | 1 | = |
Torrent | El Vedat | -2 | 0 | = |
Valencia | Nuestra Señora del Pilar | -1 | 3 | = |
Valencia | Esclavas | -1 | 2 | = |
Valencia | San José de Calasanz | -1 | 4 | = |
Valencia | Santa Ana | -1 | 1 | = |
Valencia | Guadalaviar | -2 | 0 | = |
Valencia | La Purisima Franciscanas | -2 | 0 | = |
Valencia | Nuestra Señora de Loreto | -1 | 1 | = |
Valencia | Dominics | -1 | 1 |
1 |
Valencia | Santíssima Trinitat | -1 | 1 | = |
Castellón | Mater Dei | -1 | 0 |
1 |